交叉核对游戏数据
正位和逆位不是简单的好与坏。先看它要求你做什么、改变什么资源,再看当前猎人和武器能不能稳定满足。不能满足触发条件时,低稀有度但稳定的牌往往更实用。
三步选牌法
- 找触发:启程、终点、分解、射击、战技,还是生存事件。
- 看成本:它会消耗硬币、生命、弹药,还是要求副武器配合。
- 比当前短板:如果你下一房就会死,先修生存;如果发动机已经稳定,再拿乘区。
22 组牌面的当前资料
| 牌面 | 路线说明 | 标签 | 适配分 |
|---|---|---|---|
| 死神 Death | 这张正位牌适合destination、frequency构筑。只有当这局能满足它的触发条件时才优先考虑;具体强度仍需要游戏内实测。 | tarot-synergy、destination、frequency | 3/5 |
| 逆·死神 Death (Reversed) | 这张逆位牌适合destination、economy构筑。只有当这局能满足它的触发条件时才优先考虑;具体强度仍需要游戏内实测。 | tarot-synergy、destination、economy | 3/5 |
| 审判 Judgement | 这张正位牌适合boss、survival、safe构筑。只有当这局能满足它的触发条件时才优先考虑;具体强度仍需要游戏内实测。 | tarot-synergy、boss、survival、safe、conditional | 3/5 |
| 逆·审判 Judgement (Reversed) | 这张逆位牌适合boss、survival、safe构筑。只有当这局能满足它的触发条件时才优先考虑;具体强度仍需要游戏内实测。 | tarot-synergy、boss、survival、safe、conditional | 3/5 |
| 正义 Justice | 这张正位牌适合growth、boss、survival构筑。只有当这局能满足它的触发条件时才优先考虑;具体强度仍需要游戏内实测。 | tarot-synergy、growth、boss、survival、safe、frequency | 3/5 |
| 逆·正义 Justice (Reversed) | 这张逆位牌适合boss、survival、safe构筑。只有当这局能满足它的触发条件时才优先考虑;具体强度仍需要游戏内实测。 | tarot-synergy、boss、survival、safe、frequency | 3/5 |
| 力量 Strength | 这张正位牌适合当前路线构筑。只有当这局能满足它的触发条件时才优先考虑;具体强度仍需要游戏内实测。 | tarot-synergy | 3/5 |
| 逆·力量 Strength (Reversed) | 这张逆位牌适合survival构筑。只有当这局能满足它的触发条件时才优先考虑;具体强度仍需要游戏内实测。 | tarot-synergy、survival | 3/5 |
| 节制 Temperance | 这张正位牌适合economy、frequency、conditional构筑。只有当这局能满足它的触发条件时才优先考虑;具体强度仍需要游戏内实测。 | tarot-synergy、economy、frequency、conditional | 3/5 |
| 逆·节制 Temperance (Reversed) | 这张逆位牌适合dismantle、economy构筑。只有当这局能满足它的触发条件时才优先考虑;具体强度仍需要游戏内实测。 | tarot-synergy、dismantle、economy | 3/5 |
| The Chariot · Upright The Chariot · Upright | On [Embarkation]: triggers all your [Destination] effects. | embarkation、growth | 3/5 |
| 逆·战车 The Chariot (Reversed) | 这张逆位牌适合embarkation、destination、frequency构筑。只有当这局能满足它的触发条件时才优先考虑;具体强度仍需要游戏内实测。 | tarot-synergy、embarkation、destination、frequency | 3/5 |
| 魔鬼 The Devil | 这张正位牌适合embarkation、destination、economy构筑。只有当这局能满足它的触发条件时才优先考虑;具体强度仍需要游戏内实测。 | tarot-synergy、embarkation、destination、economy、survival、frequency | 3/5 |
| 逆·魔鬼 The Devil (Reversed) | 这张逆位牌适合embarkation、destination、economy构筑。只有当这局能满足它的触发条件时才优先考虑;具体强度仍需要游戏内实测。 | tarot-synergy、embarkation、destination、economy、survival、frequency | 3/5 |
| The Emperor · Upright The Emperor · Upright | Doubles Critical Chance from other sources; excess converts to Critical Damage. | crit、crit-payoff、boss | 5/5 |
| The Emperor · Reversed The Emperor · Reversed | Base Critical Damage becomes dynamic, 200%–450%. | crit、crit-payoff | 3/5 |
| The Empress · Upright The Empress · Upright | 25% chance to return an item of the same type when dismantling. | dismantle、economy | 4/5 |
| The Empress · Reversed The Empress · Reversed | 15% chance to return an equal-or-better item when dismantling. | dismantle、economy | 3/5 |
| The Fool · Upright The Fool · Upright | Your [Embarkation] effects trigger 1 additional time. | embarkation、growth | 4/5 |
| The Fool · Reversed The Fool · Reversed | Dismantling an [Embarkation] relic triggers all your [Embarkation] effects twice. | embarkation、dismantle | 3/5 |
| 倒吊人 The Hanged Man | 这张正位牌适合frequency构筑。只有当这局能满足它的触发条件时才优先考虑;具体强度仍需要游戏内实测。 | tarot-synergy、frequency | 3/5 |
| 逆·倒吊人 The Hanged Man (Reversed) | 这张逆位牌适合embarkation、economy、frequency构筑。只有当这局能满足它的触发条件时才优先考虑;具体强度仍需要游戏内实测。 | tarot-synergy、embarkation、economy、frequency | 3/5 |
| 隐士 The Hermit | 这张正位牌适合reload、conditional构筑。只有当这局能满足它的触发条件时才优先考虑;具体强度仍需要游戏内实测。 | tarot-synergy、reload、conditional | 3/5 |
| 逆·隐士 The Hermit (Reversed) | 这张逆位牌适合frequency、reload、conditional构筑。只有当这局能满足它的触发条件时才优先考虑;具体强度仍需要游戏内实测。 | tarot-synergy、frequency、reload、conditional | 3/5 |
| The Hierophant · Upright The Hierophant · Upright | Marks the highest-Health enemy as [Heretic]; damage to it adds 50% True Damage. | boss、mark | 4/5 |
| 逆·教皇 The Hierophant (Reversed) | 异端标记的高风险版:对最肉敌人的真实伤害加成照旧保留,但增伤变成双向的——你和它互相多打五成。适合打算在被摸到之前就秒掉 Boss 的极限输出流;如果你这局既没防御也没爆发,这场对赌很容易输。 | mark、boss、survival | 3/5 |
| The High Priestess · Upright The High Priestess · Upright | [Destination]: restores 10% Health; 20% of overhealing becomes [Growth] stacks. | survival、growth | 3/5 |
| 逆·女祭司 The High Priestess (Reversed) | 让溢出的治疗不再白费:超过血量上限的部分会以双倍数值转成[护甲]。如果你的配装本身回复能力就强,这张牌能把原本浪费掉的数字变成一层持续积累的防御缓冲;但要是没有稳定的过量治疗来源,它基本就是闲置。 | survival、safe、reliable | 3/5 |
| The Lovers · Upright The Lovers · Upright | You gain the Weapon Effects of your Sub Weapon (some will not take effect). | subweapon、volley | 3/5 |
| The Lovers · Reversed The Lovers · Reversed | On using Battle Skill: cast the Battle Skill of your Sub Weapon. | subweapon、frequency | 3/5 |
| The Magician · Upright The Magician · Upright | [First Shot] becomes a Magic Bullet; +50% damage to transformed Rabbits. | first-shot、crowd | 3/5 |
| 逆·魔术师 The Magician (Reversed) | 变兔子戏法的加倍下注版:变形照旧,你对兔子的额外伤害提到一倍,但魔术弹有概率失手炸膛,让你瞬间清空所有子弹。换弹极快、不在乎丢弹药的配装可以博这份高收益;靠大弹匣吃饭、突然空仓就要命的武器要慎拿。 | first-shot、luck、reload | 3/5 |
| 月亮 The Moon | 这张正位牌适合frequency、subweapon、conditional构筑。只有当这局能满足它的触发条件时才优先考虑;具体强度仍需要游戏内实测。 | tarot-synergy、frequency、subweapon、conditional | 3/5 |
| 逆·月亮 The Moon (Reversed) | 这张逆位牌适合frequency构筑。只有当这局能满足它的触发条件时才优先考虑;具体强度仍需要游戏内实测。 | tarot-synergy、frequency | 3/5 |
| 星星 The Star | 这张正位牌适合boss、survival、safe构筑。只有当这局能满足它的触发条件时才优先考虑;具体强度仍需要游戏内实测。 | tarot-synergy、boss、survival、safe、conditional | 3/5 |
| 逆·星星 The Star (Reversed) | 这张逆位牌适合growth、boss、survival构筑。只有当这局能满足它的触发条件时才优先考虑;具体强度仍需要游戏内实测。 | tarot-synergy、growth、boss、survival、safe、conditional | 3/5 |
| 太阳 The Sun | 这张正位牌适合当前路线构筑。只有当这局能满足它的触发条件时才优先考虑;具体强度仍需要游戏内实测。 | tarot-synergy | 3/5 |
| 逆·太阳 The Sun (Reversed) | 这张逆位牌适合当前路线构筑。只有当这局能满足它的触发条件时才优先考虑;具体强度仍需要游戏内实测。 | tarot-synergy | 3/5 |
| 塔 The Tower | 这张正位牌适合economy、conditional构筑。只有当这局能满足它的触发条件时才优先考虑;具体强度仍需要游戏内实测。 | tarot-synergy、economy、conditional | 3/5 |
| 逆·塔 The Tower (Reversed) | 这张逆位牌适合destination、economy、frequency构筑。只有当这局能满足它的触发条件时才优先考虑;具体强度仍需要游戏内实测。 | tarot-synergy、destination、economy、frequency、conditional | 3/5 |
| 世界 The World | 这张正位牌适合growth、survival、safe构筑。只有当这局能满足它的触发条件时才优先考虑;具体强度仍需要游戏内实测。 | tarot-synergy、growth、survival、safe、frequency、conditional | 3/5 |
| 逆·世界 The World (Reversed) | 这张逆位牌适合growth、survival、safe构筑。只有当这局能满足它的触发条件时才优先考虑;具体强度仍需要游戏内实测。 | tarot-synergy、growth、survival、safe、conditional | 3/5 |
| 命运之轮 Wheel of Fortune | 这张正位牌适合frequency构筑。只有当这局能满足它的触发条件时才优先考虑;具体强度仍需要游戏内实测。 | tarot-synergy、frequency | 3/5 |
| 逆·命运之轮 Wheel of Fortune (Reversed) | 这张逆位牌适合survival、frequency构筑。只有当这局能满足它的触发条件时才优先考虑;具体强度仍需要游戏内实测。 | tarot-synergy、survival、frequency | 3/5 |
不要把适配分当成 DPS 排名
这里的分数只表示牌面和当前路线标签的契合度。它没有模拟武器射速、敌人数量、房间时长或实际触发概率。分差很小时,优先选择你能稳定触发、且不会破坏当前循环的那张。